Tisztelt Lakosaink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a TRV Zrt. munkatársai (Nagy Imre és Kerti Lajosné) a Szolgáltató tájékoztatása alapján vízóraleolvasást végeznek településünkön 2021. március hónapban az alábbiak szerint:
| Március 10-15. között | Március 16-20. között | Március 21-25. között | Március 26-31. között |
| Nefelejcs utca | Arany János utca | Határ utca | Jókai utca |
| Rezeda utca | Diófa dűlő | Széchenyi István utca | Szabadság utca |
| Szivárvány utca | Forrai dűlő | Moszkva utca | Attila utca |
| Üdülő utca | Kossuth Lajos út | Bajcsy-Zsilinszky utca | Árpád utca |
| Strand utca | Kölcsey utca | Rét utca | Rákóczi Ferenc út |
| Fürdő utca | Liget utca | Fő utca | József Attila utca |
| Remény utca | Öregszőlő dűlő | Fő tér | Erdő út |
| Boglárka utca | Páskom dűlő | Kókai utca | Táncsics Mihály utca |
| Ady Endre utca | Petőfi Sándor út | ||
| Nyár utca | Deák Ferenc utcsa | ||
| Kemping utca | Bóczkert köz | ||
| Napsugár utca | Tavasz utca | ||
| Honvéd utca | Szőlő utca | ||
| Patak utca | Béke út | ||
| Virág utca | Nóra utca | ||
| Dózsa György út | Külterület | ||
| Dózsa György utca | |||
Kovács Magdolna
polgármester
Tóalmás Község honlapja Hírek, információk településünkről

